期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
2012005 2012-01-11 01 06 09 15 18 22 27 11 98 3:2:2 4:3 0 0 0
2012004 2012-01-09 05 08 13 16 17 19 24 12 102 2:4:1 4:3 1 0 1
2012003 2012-01-06 05 14 20 21 22 26 28 10 136 1:2:4 2:5 1 0 2
2012002 2012-01-04 02 06 14 19 21 27 30 05 119 2:2:3 3:4 0 0 2
2012001 2012-01-02 02 11 16 18 20 29 30 14 126 1:4:2 2:5 1 1 2
2011153 2011-12-30 04 09 12 14 16 17 20 21 92 2:5:0 2:5 1 1 1
2011152 2011-12-28 06 07 09 10 18 19 23 27 92 4:2:1 4:3 3 1 2
2011151 2011-12-26 01 16 18 19 24 27 29 30 134 1:3:3 4:3 1 1 4
2011150 2011-12-23 01 05 13 15 16 19 24 08 93 2:4:1 5:2 1 1 3
2011149 2011-12-21 01 06 11 15 19 20 29 09 101 2:4:1 5:2 1 2 2
2011148 2011-12-19 01 02 10 23 25 28 29 20 118 3:0:4 4:3 2 0 2
2011147 2011-12-16 01 06 10 20 22 26 30 09 115 3:1:3 1:6 0 2 3
2011146 2011-12-14 09 13 16 21 22 26 30 18 137 1:2:4 3:4 1 1 1
2011145 2011-12-12 12 20 23 24 25 29 30 15 163 0:2:5 3:4 2 1 2
2011144 2011-12-09 09 13 19 25 27 28 29 20 150 1:2:4 6:1 1 1 0
2011143 2011-12-07 01 07 08 10 14 17 18 16 75 4:3:0 3:4 2 2 0
2011142 2011-12-05 03 15 16 19 21 23 24 27 121 1:3:3 5:2 2 1 1
2011141 2011-12-02 03 09 12 14 17 25 30 28 110 2:3:2 4:3 0 0 2
2011140 2011-11-30 07 08 09 11 13 22 30 28 100 3:2:2 4:3 2 0 2
2011139 2011-11-28 01 07 11 15 21 25 28 13 108 2:2:3 6:1 0 2 1
2011138 2011-11-25 02 13 18 24 28 29 30 06 144 1:2:4 2:5 1 1 2
2011137 2011-11-23 06 16 17 20 21 28 29 03 137 1:3:3 3:4 3 1 2
2011136 2011-11-21 06 10 15 16 19 25 26 11 117 2:3:2 3:4 2 2 1
2011135 2011-11-18 04 05 19 23 24 27 29 07 131 2:1:4 5:2 2 2 1
2011134 2011-11-16 06 08 20 21 25 29 30 12 139 2:1:4 3:4 2 1 3
2011133 2011-11-14 04 08 14 19 22 25 30 15 122 2:2:3 2:5 0 1 2
2011132 2011-11-11 02 08 11 13 16 22 26 29 98 2:3:2 2:5 0 2 1
2011131 2011-11-09 03 07 12 26 27 28 29 21 132 2:1:4 4:3 1 1 1
2011130 2011-11-07 01 03 13 18 21 23 25 06 104 2:2:3 6:1 0 2 1
2011129 2011-11-04 04 13 17 22 28 29 30 11 143 1:2:4 3:4 1 0 0
2011128 2011-11-02 03 06 07 09 11 12 19 04 67 4:3:0 5:2 2 1 2
2011127 2011-10-31 06 10 13 18 19 20 23 09 109 2:4:1 3:4 1 2 1
2011126 2011-10-28 02 07 08 17 19 21 29 27 103 3:2:2 5:2 1 2 1
2011125 2011-10-26 06 11 20 21 23 24 30 27 135 1:2:4 3:4 2 2 2
2011124 2011-10-24 02 06 10 12 14 20 27 19 91 3:3:1 1:6 0 2 1
2011123 2011-10-21 07 11 16 18 20 22 26 09 120 1:4:2 2:5 0 1 2
2011122 2011-10-19 02 06 14 16 20 24 27 11 109 2:3:2 1:6 0 2 1
2011121 2011-10-17 05 08 15 25 27 28 30 21 138 2:1:4 4:3 1 2 3
2011120 2011-10-14 03 05 07 15 20 26 30 06 106 3:2:2 4:3 0 2 3
2011119 2011-10-12 03 08 12 19 20 25 26 09 113 2:3:2 3:4 2 0 0
2011118 2011-10-10 06 16 18 23 24 27 30 07 144 1:2:4 2:5 1 1 1
2011117 2011-10-07 12 14 15 19 22 25 27 09 134 0:4:3 4:3 1 2 2
2011116 2011-10-05 02 03 08 15 16 23 25 13 92 3:2:2 4:3 2 2 1
2011115 2011-10-03 02 05 06 12 19 29 30 21 103 3:2:2 3:4 2 2 1
2011114 2011-09-30 04 09 10 11 18 27 30 21 109 3:2:2 3:4 1 1 2
2011113 2011-09-28 04 07 08 12 15 22 27 20 95 3:2:2 3:4 1 2 1
2011112 2011-09-26 02 09 10 11 14 22 25 04 93 3:2:2 3:4 1 1 1
2011111 2011-09-23 02 03 06 07 21 27 30 24 96 4:0:3 4:3 2 1 3
2011110 2011-09-21 02 06 14 16 22 23 30 13 113 2:2:3 1:6 1 2 1
2011109 2011-09-19 02 04 09 20 21 24 29 27 109 3:1:3 3:4 1 2 1
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
上一页 下一页当前页面为第1页 共31页