期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
2009076 2009-07-03 03 08 11 18 21 25 30 19 116 2:2:3 4:3 0 2 3
2009075 2009-07-01 01 07 08 09 11 12 30 02 78 4:2:1 4:3 2 1 2
2009074 2009-06-29 09 11 13 16 18 20 29 08 116 1:5:1 4:3 0 1 1
2009073 2009-06-26 02 10 11 14 19 24 28 17 108 2:3:2 2:5 1 1 1
2009072 2009-06-24 04 06 10 15 23 25 30 14 113 3:1:3 3:4 0 2 2
2009071 2009-06-22 03 06 09 20 21 24 25 19 108 3:1:3 4:3 2 0 2
2009070 2009-06-19 13 17 21 22 24 29 30 14 156 0:2:5 4:3 2 0 0
2009069 2009-06-17 01 02 07 12 18 19 25 04 84 3:3:1 4:3 2 1 1
2009068 2009-06-15 01 09 10 13 20 24 30 06 107 3:2:2 3:4 1 1 3
2009067 2009-06-12 03 10 13 20 25 26 29 06 126 2:2:3 4:3 1 2 2
2009066 2009-06-10 01 02 03 07 19 20 27 14 79 4:2:1 5:2 2 1 1
2009065 2009-06-08 08 09 12 20 25 28 29 19 131 2:2:3 3:4 2 2 3
2009064 2009-06-05 01 08 13 14 18 20 29 06 103 2:4:1 3:4 1 1 3
2009063 2009-06-03 04 08 12 16 18 20 26 13 104 2:4:1 0:7 0 2 0
2009062 2009-06-01 02 05 09 10 17 24 25 29 92 4:1:2 4:3 2 1 1
2009061 2009-05-29 01 04 08 16 17 27 29 19 102 3:2:2 4:3 1 1 2
2009060 2009-05-27 02 08 12 18 20 23 27 07 110 2:3:2 2:5 0 2 0
2009059 2009-05-25 07 16 19 21 26 29 30 18 148 1:2:4 4:3 1 2 0
2009058 2009-05-22 06 10 11 18 20 22 24 12 111 2:3:2 1:6 1 1 1
2009057 2009-05-20 03 09 13 17 24 26 28 22 120 2:2:3 4:3 0 1 2
2009056 2009-05-18 05 06 07 13 18 24 29 01 102 3:2:2 4:3 1 0 0
2009055 2009-05-15 02 08 15 16 17 25 30 23 113 2:3:2 3:4 1 1 1
2009054 2009-05-13 07 10 14 18 19 21 30 05 119 2:3:2 3:4 1 1 1
2009053 2009-05-11 03 08 10 15 16 23 28 04 103 3:2:2 3:4 1 2 2
2009052 2009-05-08 03 06 16 17 26 29 30 19 127 2:2:3 3:4 2 1 3
2009051 2009-05-06 03 04 08 10 22 26 29 18 102 4:0:3 2:5 1 0 2
2009050 2009-05-04 04 05 07 10 19 27 28 20 100 4:1:2 4:3 2 1 2
2009049 2009-05-01 03 05 13 16 17 22 27 02 103 2:3:2 5:2 1 2 1
2009048 2009-04-29 02 04 13 21 25 29 30 16 124 2:1:4 4:3 1 0 2
2009047 2009-04-27 04 05 08 15 16 26 30 21 104 3:2:2 2:5 2 2 0
2009046 2009-04-24 11 14 18 19 20 25 28 15 135 0:5:2 3:4 1 1 4
2009045 2009-04-22 11 16 17 19 20 21 28 12 132 0:5:2 4:3 2 1 3
2009044 2009-04-20 03 08 14 16 17 20 25 12 103 2:4:1 3:4 1 0 2
2009043 2009-04-17 02 19 20 21 22 25 26 18 135 1:2:4 3:4 2 1 1
2009042 2009-04-15 08 10 16 18 19 24 29 01 124 2:3:2 2:5 1 2 0
2009041 2009-04-13 03 04 06 15 23 25 27 09 103 3:1:3 5:2 1 2 2
2009040 2009-04-10 04 06 07 13 16 18 21 05 85 3:3:1 3:4 1 1 1
2009039 2009-04-08 02 19 20 21 22 27 29 30 140 1:2:4 4:3 1 2 3
2009038 2009-04-06 08 10 12 21 22 29 30 28 132 2:1:4 2:5 2 2 2
2009037 2009-04-03 02 06 10 14 17 20 30 03 99 3:3:1 1:6 0 1 0
2009036 2009-04-01 05 12 13 23 24 25 27 06 129 1:2:4 5:2 2 2 2
2009035 2009-03-30 02 07 12 21 22 24 28 01 116 2:1:4 2:5 1 1 2
2009034 2009-03-27 06 12 15 20 24 26 29 27 132 1:3:3 2:5 0 1 1
2009033 2009-03-25 05 08 13 14 22 26 28 24 116 2:2:3 2:5 1 1 0
2009032 2009-03-23 02 03 04 16 20 27 29 06 101 3:2:2 3:4 1 0 1
2009031 2009-03-20 06 10 24 25 27 28 30 08 150 2:0:5 2:5 2 1 3
2009030 2009-03-18 06 19 20 21 25 29 30 07 150 1:2:4 4:3 2 2 0
2009029 2009-03-16 01 05 09 10 14 17 28 19 84 4:2:1 4:3 1 0 3
2009028 2009-03-13 01 02 05 08 09 11 20 18 56 5:2:0 4:3 2 1 1
2009027 2009-03-11 11 13 18 19 23 24 25 04 133 0:4:3 5:2 2 1 2
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
上一页 下一页当前页面为第1页 共24页