期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
2008078 2008-07-07 15 19 20 23 24 26 29 16 156 0:3:4 4:3 2 1 2
2008077 2008-07-04 05 10 14 20 24 25 30 03 128 2:2:3 2:5 1 3 0
2008076 2008-07-02 02 15 18 19 21 22 27 17 124 1:3:3 4:3 2 1 4
2008075 2008-06-30 02 08 09 14 15 22 27 24 97 3:2:2 3:4 2 1 2
2008074 2008-06-27 02 05 19 22 24 25 29 06 126 2:1:4 4:3 1 3 1
2008073 2008-06-25 04 06 07 08 18 20 29 14 92 4:2:1 2:5 1 1 2
2008072 2008-06-23 07 08 10 16 17 19 21 04 98 3:3:1 4:3 2 1 1
2008071 2008-06-20 12 14 18 19 23 25 26 22 137 0:4:3 3:4 2 0 3
2008070 2008-06-18 15 18 25 26 28 29 30 17 171 0:2:5 3:4 2 2 1
2008069 2008-06-16 01 02 07 13 22 23 28 04 96 3:1:3 4:3 1 2 2
2008068 2008-06-13 09 10 13 16 17 18 22 30 105 2:4:1 3:4 2 0 3
2008067 2008-06-11 06 09 15 16 18 21 24 07 109 2:3:2 3:4 1 1 2
2008066 2008-06-09 05 06 12 23 24 25 27 14 122 2:1:4 4:3 2 1 2
2008065 2008-06-06 07 13 16 20 22 23 24 29 125 1:3:3 3:4 1 1 2
2008064 2008-06-04 01 16 17 23 25 26 30 15 138 1:2:4 4:3 2 1 3
2008063 2008-06-02 01 09 18 22 24 25 26 10 125 2:1:4 3:4 1 0 1
2008062 2008-05-30 02 14 17 19 25 27 28 26 132 1:3:3 4:3 1 1 2
2008061 2008-05-28 02 11 15 16 17 22 23 27 106 1:4:2 4:3 2 1 3
2008060 2008-05-26 08 09 11 12 18 22 23 06 103 2:3:2 3:4 3 2 0
2008059 2008-05-23 01 14 16 26 28 29 30 20 144 1:2:4 2:5 1 1 0
2008058 2008-05-21 11 12 15 18 20 21 27 03 124 0:5:2 4:3 2 1 2
2008057 2008-05-19 08 12 13 17 21 22 28 25 121 1:3:3 3:4 2 2 1
2008056 2008-05-16 04 15 19 23 27 28 30 01 146 1:2:4 4:3 1 0 2
2008055 2008-05-14 07 08 14 21 26 27 30 15 133 2:1:4 3:4 2 1 2
2008054 2008-05-12 01 02 15 17 21 26 28 09 110 2:2:3 4:3 1 1 1
2008053 2008-05-09 06 09 11 14 18 25 26 08 109 2:3:2 3:4 1 1 2
2008052 2008-05-07 08 16 21 25 26 28 30 05 154 1:1:5 2:5 1 2 1
2008051 2008-05-05 03 07 12 14 15 16 19 02 86 2:5:0 4:3 1 0 1
2008050 2008-05-02 06 11 14 20 21 22 24 23 118 1:3:3 2:5 1 2 2
2008049 2008-04-30 01 04 05 06 14 28 29 21 87 4:1:2 3:4 2 1 2
2008048 2008-04-28 02 04 08 13 14 16 22 24 79 3:3:1 1:6 1 2 3
2008047 2008-04-25 07 08 09 14 16 17 25 02 96 3:3:1 4:3 2 1 0
2008046 2008-04-23 03 05 06 15 18 20 23 21 90 3:3:1 4:3 1 2 1
2008045 2008-04-21 01 02 10 12 18 28 30 15 101 3:2:2 1:6 1 3 2
2008044 2008-04-18 02 05 07 15 17 18 26 09 90 3:3:1 4:3 1 2 1
2008043 2008-04-16 01 04 14 17 24 27 28 09 115 2:2:3 3:4 1 2 0
2008042 2008-04-14 06 09 15 20 21 23 29 03 123 2:2:3 5:2 1 1 2
2008041 2008-04-11 01 06 07 10 17 18 23 22 82 4:2:1 4:3 2 1 1
2008040 2008-04-09 05 06 13 20 24 25 30 08 123 2:2:3 3:4 2 2 2
2008039 2008-04-07 04 05 06 11 18 21 28 20 93 3:2:2 3:4 2 2 2
2008038 2008-04-04 02 05 06 22 23 24 29 18 111 3:0:4 3:4 2 1 2
2008037 2008-04-02 03 14 16 21 22 23 27 25 126 1:2:4 4:3 1 1 2
2008036 2008-03-31 03 06 07 10 17 22 26 13 91 4:1:2 3:4 1 2 1
2008035 2008-03-28 08 11 14 15 26 28 30 05 132 1:3:3 2:5 1 1 1
2008034 2008-03-26 03 06 09 12 15 22 27 05 94 3:2:2 4:3 0 1 1
2008033 2008-03-24 04 05 09 18 20 24 30 12 110 3:2:2 2:5 1 2 1
2008032 2008-03-21 02 04 08 10 12 28 29 16 93 4:1:2 1:6 1 2 3
2008031 2008-03-19 02 04 07 08 17 22 26 23 86 4:1:2 2:5 1 2 4
2008030 2008-03-17 04 08 11 12 22 25 26 05 108 2:2:3 2:5 2 1 1
2008029 2008-03-14 03 06 09 11 23 28 30 08 110 3:1:3 4:3 0 1 0
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
上一页 下一页当前页面为第1页 共19页