期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
2010030 2010-03-17 02 06 12 21 22 25 29 04 117 2:1:4 3:4 1 1 2
2010029 2010-03-15 06 12 13 18 23 27 30 15 129 1:3:3 3:4 1 1 2
2010028 2010-03-12 05 10 13 16 17 23 29 01 113 2:3:2 5:2 1 1 1
2010027 2010-03-10 01 04 09 15 26 28 29 25 112 3:1:3 4:3 1 1 0
2010026 2010-03-08 06 08 12 14 16 20 30 11 106 2:4:1 0:7 0 2 1
2010025 2010-03-05 04 05 14 15 17 22 23 01 100 2:3:2 4:3 3 2 2
2010024 2010-03-03 03 05 06 18 20 23 25 15 100 3:2:2 4:3 1 2 2
2010023 2010-03-01 02 11 13 16 19 20 23 17 104 1:5:1 4:3 1 1 1
2010022 2010-02-26 08 09 10 17 19 22 28 20 113 3:2:2 3:4 1 2 2
2010021 2010-02-24 01 03 05 09 12 16 22 04 68 4:2:1 4:3 0 1 2
2010020 2010-02-22 03 08 14 15 17 21 22 05 100 2:3:2 4:3 2 0 5
2010019 2010-02-12 01 03 08 12 14 17 22 13 77 3:3:1 3:4 0 1 0
2010018 2010-02-10 05 10 11 20 26 28 30 12 130 2:2:3 2:5 1 1 2
2010017 2010-02-08 01 03 04 06 10 27 30 18 81 5:0:2 3:4 1 1 1
2010016 2010-02-05 02 15 18 19 25 26 27 24 132 1:3:3 4:3 2 1 3
2010015 2010-02-03 06 07 10 15 18 26 30 12 112 3:2:2 2:5 1 2 3
2010014 2010-02-01 06 07 17 18 21 24 28 10 121 2:2:3 3:4 2 2 2
2010013 2010-01-29 02 06 09 13 18 19 23 24 90 3:3:1 4:3 1 2 2
2010012 2010-01-27 11 17 18 20 23 26 29 01 144 0:4:3 4:3 1 0 1
2010011 2010-01-25 02 06 09 14 21 23 27 26 102 3:1:3 4:3 0 0 2
2010010 2010-01-22 02 10 11 19 21 25 30 06 118 2:2:3 4:3 1 2 2
2010009 2010-01-20 02 06 07 08 12 20 25 10 80 4:2:1 2:5 1 1 0
2010008 2010-01-18 04 10 14 18 19 21 22 05 108 2:3:2 2:5 2 1 2
2010007 2010-01-15 10 11 12 19 20 24 28 22 124 1:4:2 2:5 2 1 2
2010006 2010-01-13 03 05 06 10 13 20 22 24 79 4:2:1 3:4 1 2 3
2010005 2010-01-11 04 06 08 13 17 22 27 16 97 3:2:2 3:4 0 1 1
2010004 2010-01-08 02 05 08 14 21 23 28 20 101 3:1:3 3:4 0 1 1
2010003 2010-01-06 04 05 07 13 16 22 24 26 91 3:2:2 3:4 1 1 2
2010002 2010-01-04 02 05 11 15 16 23 25 07 97 2:3:2 5:2 1 1 4
2010001 2010-01-01 02 10 11 15 16 20 27 04 101 2:4:1 3:4 2 1 1
2009153 2009-12-30 05 07 11 12 13 21 22 01 91 2:3:2 5:2 2 2 2
2009152 2009-12-28 08 11 17 20 21 26 28 10 131 1:3:3 3:4 1 2 1
2009151 2009-12-25 05 12 15 20 24 25 27 06 128 1:3:3 4:3 1 1 1
2009150 2009-12-23 01 10 11 12 14 16 21 20 85 2:4:1 3:4 1 1 1
2009149 2009-12-21 09 10 17 18 25 29 30 05 138 2:2:3 4:3 3 2 2
2009148 2009-12-18 02 05 07 08 09 10 12 16 53 6:1:0 3:4 1 1 2
2009147 2009-12-16 07 08 11 18 20 26 30 25 120 2:3:2 2:5 1 2 0
2009146 2009-12-14 03 04 06 12 15 17 29 21 86 3:3:1 4:3 1 0 1
2009145 2009-12-11 05 10 12 14 19 20 30 28 110 2:4:1 2:5 1 1 1
2009144 2009-12-09 02 03 06 15 19 23 25 04 93 3:2:2 5:2 1 2 0
2009143 2009-12-07 04 07 09 11 18 22 26 08 97 3:2:2 3:4 0 0 3
2009142 2009-12-04 06 07 08 10 19 22 26 18 98 4:1:2 2:5 1 1 3
2009141 2009-12-02 06 10 11 13 17 22 30 29 109 2:3:2 3:4 1 1 2
2009140 2009-11-30 07 10 14 17 18 19 20 01 105 2:5:0 3:4 1 2 1
2009139 2009-11-27 01 02 03 10 16 26 29 19 87 4:1:2 3:4 1 1 0
2009138 2009-11-25 05 09 13 15 22 24 30 17 118 2:2:3 4:3 0 1 3
2009137 2009-11-23 03 05 11 15 19 27 30 18 110 2:3:2 6:1 0 1 1
2009136 2009-11-20 02 04 05 17 21 22 25 24 96 3:1:3 4:3 2 2 0
2009135 2009-11-18 01 06 09 24 27 29 30 25 126 3:0:4 4:3 1 1 2
2009134 2009-11-16 02 07 09 19 25 26 30 13 118 3:1:3 4:3 1 1 1
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
上一页 下一页当前页面为第1页 共26页