期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
2011108 2011-09-16 01 07 11 13 17 23 24 25 96 2:3:2 6:1 1 3 1
2011107 2011-09-14 03 04 09 10 13 25 27 30 91 4:1:2 5:2 2 1 3
2011106 2011-09-12 06 10 16 23 25 27 30 03 137 2:1:4 3:4 0 2 3
2011105 2011-09-09 04 05 10 15 23 26 30 24 113 3:1:3 3:4 1 2 1
2011104 2011-09-07 01 03 18 20 25 29 30 14 126 2:2:3 4:3 1 1 2
2011103 2011-09-05 01 02 11 16 23 27 29 04 109 2:2:3 5:2 1 1 2
2011102 2011-09-02 01 04 07 08 16 17 30 29 83 4:2:1 3:4 2 1 3
2011101 2011-08-31 07 11 17 18 26 27 30 13 136 1:3:3 4:3 2 1 2
2011100 2011-08-29 04 07 13 14 16 18 25 06 97 2:4:1 3:4 1 1 1
2011099 2011-08-26 11 15 16 23 26 27 29 28 147 0:3:4 5:2 2 1 2
2011098 2011-08-24 06 12 18 19 23 27 30 07 135 1:3:3 3:4 1 0 1
2011097 2011-08-22 10 11 15 16 21 27 29 20 129 1:3:3 5:2 2 1 2
2011096 2011-08-19 01 09 13 16 22 24 27 14 112 2:2:3 4:3 0 0 3
2011095 2011-08-17 07 10 13 16 18 19 27 29 110 2:4:1 4:3 1 1 2
2011094 2011-08-15 05 07 08 16 17 28 30 12 111 3:2:2 3:4 2 2 2
2011093 2011-08-12 07 08 10 13 14 22 23 02 97 3:2:2 3:4 3 1 2
2011092 2011-08-10 02 08 09 14 20 25 28 01 106 3:2:2 2:5 1 1 2
2011091 2011-08-08 06 13 15 20 25 27 30 23 136 1:3:3 4:3 0 2 2
2011090 2011-08-05 02 04 06 09 10 20 28 17 79 5:1:1 1:6 1 1 1
2011089 2011-08-03 12 13 18 24 25 27 28 06 147 0:3:4 3:4 3 1 2
2011088 2011-08-01 03 04 10 12 15 24 29 17 97 3:2:2 3:4 1 1 1
2011087 2011-07-29 09 16 18 19 22 24 30 27 138 1:3:3 2:5 1 1 2
2011086 2011-07-27 02 05 12 18 21 24 27 13 109 2:2:3 3:4 0 1 3
2011085 2011-07-25 01 07 12 22 24 27 29 15 122 2:1:4 4:3 0 2 1
2011084 2011-07-22 02 05 09 14 16 21 22 08 89 3:2:2 3:4 1 1 2
2011083 2011-07-20 03 06 11 16 17 22 23 25 98 2:3:2 4:3 2 2 2
2011082 2011-07-18 09 16 17 19 20 21 29 13 131 1:4:2 5:2 2 1 1
2011081 2011-07-15 04 05 06 07 15 16 25 12 78 4:2:1 4:3 3 2 1
2011080 2011-07-13 02 03 05 18 21 22 29 11 100 3:1:3 4:3 2 1 1
2011079 2011-07-11 05 14 16 19 20 26 28 27 128 1:4:2 2:5 1 1 2
2011078 2011-07-08 05 07 15 17 21 23 26 20 114 2:2:3 6:1 0 2 2
2011077 2011-07-06 06 13 14 15 23 24 27 25 122 1:3:3 4:3 2 2 1
2011076 2011-07-04 01 05 10 18 24 25 29 02 112 3:1:3 4:3 1 1 1
2011075 2011-07-01 06 09 12 19 21 25 27 20 119 2:2:3 5:2 0 1 1
2011074 2011-06-29 01 03 16 17 18 20 25 04 100 2:4:1 4:3 1 0 0
2011073 2011-06-27 04 05 14 21 23 24 27 08 118 2:1:4 4:3 2 1 2
2011072 2011-06-24 02 03 06 14 15 21 26 13 87 3:2:2 3:4 2 1 1
2011071 2011-06-22 04 13 14 23 24 25 27 19 130 1:2:4 4:3 2 2 1
2011070 2011-06-20 05 11 12 14 19 20 28 01 109 1:5:1 3:4 2 0 1
2011069 2011-06-17 05 07 09 16 17 21 25 02 100 3:2:2 6:1 1 2 2
2011068 2011-06-15 03 09 13 14 17 23 24 22 103 2:3:2 5:2 2 2 2
2011067 2011-06-13 04 13 15 16 22 24 28 05 122 1:3:3 2:5 1 1 1
2011066 2011-06-10 02 06 07 12 15 20 25 08 87 3:3:1 3:4 1 2 1
2011065 2011-06-08 03 11 21 23 24 25 26 20 133 1:1:5 5:2 1 2 3
2011064 2011-06-06 09 19 20 21 24 26 30 15 149 1:2:4 3:4 1 2 1
2011063 2011-06-03 01 05 16 17 18 26 28 15 111 2:3:2 3:4 1 2 1
2011062 2011-06-01 12 14 15 18 20 21 27 16 127 0:5:2 3:4 2 0 2
2011061 2011-05-30 05 08 10 15 18 25 30 12 111 3:2:2 3:4 0 3 2
2011060 2011-05-27 01 03 04 07 08 19 25 09 67 5:1:1 5:2 2 0 0
2011059 2011-05-25 20 05 21 11 30 17 22 25 126 1:3:3 4:3 2 2 1
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
上一页 下一页当前页面为第2页 共31页