期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
2008036 2008-03-31 03 06 07 10 17 22 26 13 91 4:1:2 3:4 1 2 1
2008035 2008-03-28 08 11 14 15 26 28 30 05 132 1:3:3 2:5 1 1 1
2008034 2008-03-26 03 06 09 12 15 22 27 05 94 3:2:2 4:3 0 1 1
2008033 2008-03-24 04 05 09 18 20 24 30 12 110 3:2:2 2:5 1 2 1
2008032 2008-03-21 02 04 08 10 12 28 29 16 93 4:1:2 1:6 1 2 3
2008031 2008-03-19 02 04 07 08 17 22 26 23 86 4:1:2 2:5 1 2 4
2008030 2008-03-17 04 08 11 12 22 25 26 05 108 2:2:3 2:5 2 1 1
2008029 2008-03-14 03 06 09 11 23 28 30 08 110 3:1:3 4:3 0 1 0
2008028 2008-03-12 07 12 13 15 17 22 25 21 111 1:4:2 5:2 1 3 3
2008027 2008-03-10 06 07 08 12 18 22 28 17 101 3:2:2 1:6 1 2 1
2008026 2008-03-07 05 07 21 23 24 25 27 10 132 2:0:5 6:1 1 2 0
2008025 2008-03-05 03 06 09 10 12 15 30 29 85 4:2:1 3:4 1 1 1
2008024 2008-03-03 02 04 10 14 18 20 28 25 96 3:3:1 0:7 0 3 1
2008023 2008-02-29 01 02 03 07 13 29 30 08 85 4:1:2 5:2 3 1 1
2008022 2008-02-27 02 04 16 20 22 24 25 27 113 2:2:3 1:6 1 2 1
2008021 2008-02-25 01 11 12 13 14 25 27 18 103 1:4:2 5:2 1 1 2
2008020 2008-02-22 05 10 13 20 26 27 28 19 129 2:2:3 3:4 1 1 2
2008019 2008-02-20 01 05 06 13 14 21 22 16 82 3:2:2 4:3 3 1 1
2008018 2008-02-18 02 04 08 16 21 24 29 30 104 3:1:3 2:5 0 1 1
2008017 2008-02-15 06 10 14 17 18 24 25 21 114 2:3:2 2:5 2 1 0
2008016 2008-02-13 03 09 12 15 20 21 28 24 108 2:3:2 4:3 1 0 1
2008015 2008-02-04 01 06 08 12 16 17 18 10 78 3:4:0 2:5 1 2 1
2008014 2008-02-01 06 09 14 20 23 24 25 15 121 2:2:3 3:4 1 1 2
2008013 2008-01-30 11 15 16 20 25 27 29 28 143 0:4:3 5:2 1 1 0
2008012 2008-01-28 01 06 07 08 19 22 28 23 91 4:1:2 3:4 1 1 0
2008011 2008-01-25 03 09 17 20 24 26 27 15 126 2:2:3 4:3 1 1 1
2008010 2008-01-23 01 02 11 14 21 23 27 17 99 2:2:3 5:2 1 1 0
2008009 2008-01-21 03 06 10 20 22 24 28 30 113 3:1:3 1:6 0 1 3
2008008 2008-01-18 01 05 06 14 20 23 28 12 97 3:2:2 3:4 1 0 2
2008007 2008-01-16 02 05 10 11 17 18 20 25 83 3:4:0 3:4 2 1 2
2008006 2008-01-14 03 12 14 18 20 28 29 19 124 1:4:2 2:5 1 1 2
2008005 2008-01-11 01 06 09 12 13 14 30 23 85 3:3:1 3:4 1 0 3
2008004 2008-01-09 01 06 12 15 23 25 28 08 110 2:2:3 4:3 0 1 3
2008003 2008-01-07 06 07 08 12 22 28 29 04 112 3:1:3 2:5 2 2 1
2008002 2008-01-04 06 16 17 18 19 24 25 10 125 1:4:2 3:4 2 1 1
2008001 2008-01-02 02 04 05 07 12 14 16 01 60 4:3:0 2:5 1 2 1
2007153 2007-12-31 02 08 13 20 27 29 30 19 129 2:2:3 3:4 1 1 0
2007152 2007-12-28 07 10 15 18 22 23 24 20 119 2:2:3 3:4 1 0 1
2007151 2007-12-26 05 08 11 19 24 26 28 12 121 2:2:3 3:4 0 1 2
2007150 2007-12-24 09 11 13 15 21 23 24 04 116 1:3:3 6:1 1 2 3
2007149 2007-12-21 02 13 15 16 19 23 26 27 114 1:4:2 4:3 1 2 2
2007148 2007-12-19 01 02 05 13 18 22 27 29 88 3:2:2 4:3 1 1 1
2007147 2007-12-17 02 07 09 10 16 20 28 13 92 4:2:1 2:5 1 1 3
2007146 2007-12-14 07 10 12 20 22 27 29 30 127 2:2:3 3:4 0 3 1
2007145 2007-12-12 01 03 11 12 15 18 21 24 81 2:4:1 5:2 1 1 0
2007144 2007-12-10 04 05 07 14 16 24 26 30 96 3:2:2 2:5 1 2 2
2007143 2007-12-07 05 10 15 16 18 21 27 17 112 2:3:2 4:3 1 1 1
2007142 2007-12-05 01 04 06 08 14 16 20 25 69 4:3:0 1:6 0 2 2
2007141 2007-12-03 01 07 12 14 21 22 24 02 101 2:2:3 3:4 1 3 3
2007140 2007-11-30 01 07 12 19 20 23 28 08 110 2:3:2 4:3 1 0 2
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
上一页 下一页当前页面为第3页 共22页