期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
2011058 2011-05-23 01 02 04 14 19 22 25 08 87 3:2:2 3:4 1 2 2
2011057 2011-05-20 02 03 05 16 17 19 23 20 85 3:3:1 5:2 2 1 2
2011056 2011-05-18 05 14 17 18 21 24 27 20 126 1:3:3 4:3 1 2 3
2011055 2011-05-16 03 06 07 10 14 18 21 16 79 4:2:1 3:4 1 0 2
2011054 2011-05-13 02 09 10 11 12 21 27 17 92 3:2:2 4:3 1 2 4
2011053 2011-05-11 02 10 11 13 26 27 30 18 119 2:2:3 3:4 2 1 0
2011052 2011-05-09 01 04 17 19 24 25 29 06 119 2:2:3 5:2 1 2 1
2011051 2011-05-06 06 09 13 17 21 22 26 05 114 2:2:3 4:3 1 1 1
2011050 2011-05-04 14 15 18 23 26 27 29 09 152 0:3:4 4:3 2 0 3
2011049 2011-05-02 05 09 11 12 15 23 29 17 104 2:3:2 6:1 1 2 3
2011048 2011-04-29 02 10 12 15 21 23 28 03 111 2:2:3 3:4 0 1 0
2011047 2011-04-27 05 09 11 16 18 19 29 26 107 2:4:1 5:2 1 1 3
2011046 2011-04-25 09 13 14 16 18 26 27 20 123 1:4:2 3:4 2 1 1
2011045 2011-04-22 05 06 09 12 17 20 21 01 90 3:3:1 4:3 2 0 0
2011044 2011-04-20 11 14 16 23 25 27 29 12 145 0:3:4 5:2 0 0 2
2011043 2011-04-18 01 09 12 13 20 27 29 24 111 2:3:2 5:2 1 1 2
2011042 2011-04-15 07 09 10 12 18 21 25 14 102 3:2:2 4:3 1 0 2
2011041 2011-04-13 02 05 08 13 18 19 21 10 86 3:3:1 4:3 1 1 0
2011040 2011-04-11 06 10 11 12 15 27 30 08 111 2:3:2 3:4 1 1 3
2011039 2011-04-08 01 02 06 12 13 21 30 19 85 3:2:2 3:4 2 2 1
2011038 2011-04-06 01 09 15 16 17 26 29 30 113 2:3:2 5:2 1 2 1
2011037 2011-04-04 02 10 14 16 18 20 25 01 105 2:4:1 1:6 0 1 3
2011036 2011-04-01 02 04 05 08 14 19 25 12 77 4:2:1 3:4 1 2 1
2011035 2011-03-30 01 11 21 25 28 29 30 05 145 1:1:5 5:2 1 1 1
2011034 2011-03-28 02 09 13 14 18 26 29 03 111 2:3:2 3:4 1 1 2
2011033 2011-03-25 04 08 18 20 28 29 30 27 137 2:2:3 1:6 1 2 1
2011032 2011-03-23 16 17 19 21 24 25 29 14 151 0:3:4 5:2 2 1 2
2011031 2011-03-21 03 04 10 12 13 21 24 26 87 3:2:2 3:4 2 2 1
2011030 2011-03-19 01 02 08 12 14 20 28 21 85 3:3:1 1:6 1 2 2
2011029 2011-03-16 10 15 17 20 25 26 28 04 141 1:3:3 3:4 1 2 3
2011028 2011-03-14 03 04 07 17 19 20 28 11 98 3:3:1 4:3 2 1 0
2011027 2011-03-11 02 05 13 21 25 26 29 09 121 2:1:4 5:2 1 1 3
2011026 2011-03-09 02 04 05 06 08 21 24 14 70 5:0:2 2:5 1 1 2
2011025 2011-03-07 04 07 09 11 16 21 28 14 96 3:2:2 4:3 0 1 1
2011024 2011-03-04 02 03 06 07 12 22 30 05 82 4:1:2 2:5 2 1 2
2011023 2011-03-02 03 11 15 20 22 25 28 16 124 1:3:3 4:3 0 1 1
2011022 2011-02-28 01 05 06 20 23 27 29 04 111 3:1:3 5:2 1 0 2
2011021 2011-02-25 03 11 15 22 23 27 30 21 131 1:2:4 5:2 1 1 0
2011020 2011-02-23 02 04 05 10 13 26 29 20 89 4:1:2 3:4 1 0 1
2011019 2011-02-21 01 03 05 06 14 16 21 29 66 4:2:1 4:3 1 2 2
2011018 2011-02-18 03 13 16 17 22 24 29 19 124 1:3:3 4:3 1 1 0
2011017 2011-02-16 04 08 11 12 14 26 28 27 103 2:3:2 1:6 1 2 3
2011016 2011-02-14 02 04 12 20 21 25 28 29 112 2:2:3 2:5 1 1 1
2011015 2011-02-11 01 02 06 07 09 17 18 19 60 5:2:0 4:3 3 1 3
2011014 2011-02-09 02 04 07 12 17 21 29 09 92 3:2:2 4:3 0 2 3
2011013 2011-01-31 07 11 12 13 20 21 27 03 111 1:4:2 5:2 2 2 1
2011012 2011-01-28 06 09 11 15 18 23 29 27 111 2:3:2 5:2 0 1 2
2011011 2011-01-26 10 13 15 18 25 26 27 22 134 1:3:3 4:3 1 1 2
2011010 2011-01-24 05 06 17 22 25 26 28 01 129 2:1:4 3:4 2 2 1
2011009 2011-01-21 04 06 09 13 15 18 27 12 92 3:3:1 4:3 0 0 2
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
上一页 下一页当前页面为第3页 共31页