期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
2009140 2009-11-30 07 10 14 17 18 19 20 01 105 2:5:0 3:4 1 2 1
2009139 2009-11-27 01 02 03 10 16 26 29 19 87 4:1:2 3:4 1 1 0
2009138 2009-11-25 05 09 13 15 22 24 30 17 118 2:2:3 4:3 0 1 3
2009137 2009-11-23 03 05 11 15 19 27 30 18 110 2:3:2 6:1 0 1 1
2009136 2009-11-20 02 04 05 17 21 22 25 24 96 3:1:3 4:3 2 2 0
2009135 2009-11-18 01 06 09 24 27 29 30 25 126 3:0:4 4:3 1 1 2
2009134 2009-11-16 02 07 09 19 25 26 30 13 118 3:1:3 4:3 1 1 1
2009133 2009-11-13 02 04 06 20 22 23 29 07 106 3:1:3 2:5 1 1 3
2009132 2009-11-11 02 08 11 13 18 22 23 26 97 2:3:2 3:4 1 3 3
2009131 2009-11-09 07 08 13 18 21 26 27 25 120 2:2:3 4:3 2 2 1
2009130 2009-11-06 02 17 18 19 23 25 30 14 134 1:3:3 4:3 1 0 1
2009129 2009-11-04 01 06 10 21 23 27 28 05 116 3:0:4 4:3 1 1 3
2009128 2009-11-02 01 09 10 12 18 23 25 08 98 3:2:2 4:3 1 0 1
2009127 2009-10-30 03 04 15 18 24 29 30 28 123 2:2:3 3:4 2 1 4
2009126 2009-10-28 06 07 14 15 18 29 30 23 119 2:3:2 3:4 3 0 1
2009125 2009-10-26 04 07 08 19 22 24 26 17 110 3:1:3 2:5 1 1 1
2009124 2009-10-23 03 10 11 15 20 26 28 29 113 2:3:2 3:4 1 1 1
2009123 2009-10-21 04 06 09 21 25 26 30 16 121 3:0:4 3:4 1 1 1
2009122 2009-10-19 03 04 05 10 15 20 27 08 84 4:2:1 4:3 2 2 0
2009121 2009-10-16 06 11 14 16 17 21 26 28 111 1:4:2 3:4 1 2 2
2009120 2009-10-14 01 04 06 10 16 19 28 07 84 4:2:1 2:5 0 1 2
2009119 2009-10-12 01 03 05 09 10 20 24 12 72 5:1:1 4:3 1 1 1
2009118 2009-10-09 06 12 16 18 20 23 29 21 124 1:4:2 2:5 0 1 3
2009117 2009-10-07 01 06 12 15 21 22 29 03 106 2:2:3 4:3 1 2 2
2009116 2009-10-05 04 06 08 16 21 25 27 20 107 3:1:3 3:4 0 1 1
2009115 2009-10-02 01 02 03 06 14 29 30 23 85 4:1:2 3:4 2 0 3
2009114 2009-09-30 01 10 12 26 28 29 30 14 136 2:1:4 2:5 1 1 2
2009113 2009-09-28 05 08 14 20 22 26 28 13 123 2:2:3 1:6 0 1 1
2009112 2009-09-25 07 10 11 14 17 25 27 02 111 2:3:2 5:2 1 1 1
2009111 2009-09-23 04 06 09 11 19 22 26 12 97 3:2:2 3:4 0 2 2
2009110 2009-09-21 08 11 12 16 24 26 29 18 126 1:3:3 2:5 1 1 2
2009109 2009-09-18 02 15 19 21 23 26 29 16 135 1:2:4 5:2 0 1 2
2009108 2009-09-16 06 07 11 13 15 20 26 17 98 2:4:1 4:3 1 1 0
2009107 2009-09-14 02 04 05 19 22 23 28 13 103 3:1:3 3:4 2 1 3
2009106 2009-09-11 02 09 11 21 23 27 28 15 121 2:1:4 5:2 1 1 2
2009105 2009-09-09 08 12 19 21 24 28 29 03 141 1:2:4 3:4 1 2 2
2009104 2009-09-07 02 07 15 21 25 27 29 14 126 2:1:4 6:1 0 2 1
2009103 2009-09-04 01 06 19 20 23 24 29 15 122 2:2:3 4:3 2 1 0
2009102 2009-09-02 04 09 12 14 15 17 21 08 92 2:4:1 4:3 1 1 3
2009101 2009-08-31 01 07 09 15 21 25 27 23 105 3:1:3 7:0 0 3 1
2009100 2009-08-28 10 14 16 19 23 25 26 01 133 1:3:3 3:4 1 1 0
2009099 2009-08-26 03 04 05 06 07 27 28 26 80 5:0:2 4:3 2 1 2
2009098 2009-08-24 04 05 10 12 17 19 24 29 91 3:3:1 3:4 1 1 0
2009097 2009-08-21 09 11 13 16 18 20 28 30 115 1:5:1 3:4 0 1 0
2009096 2009-08-19 01 02 07 08 12 19 30 10 79 4:2:1 3:4 2 1 2
2009095 2009-08-17 07 10 12 13 16 18 27 22 103 2:4:1 3:4 1 1 2
2009094 2009-08-14 07 14 18 22 23 25 30 04 139 1:2:4 3:4 1 0 2
2009093 2009-08-12 04 05 15 18 20 23 26 27 111 2:3:2 3:4 1 1 2
2009092 2009-08-10 01 04 05 12 17 19 24 23 82 3:3:1 4:3 1 1 3
2009091 2009-08-07 05 12 14 15 24 25 26 21 121 1:3:3 3:4 2 2 2
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
上一页 下一页当前页面为第3页 共27页