期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
2011008 2011-01-19 01 03 08 09 10 13 29 06 73 5:1:1 5:2 1 2 1
2011007 2011-01-17 01 06 15 16 22 25 26 17 111 2:2:3 3:4 2 2 3
2011006 2011-01-14 02 10 15 16 20 24 25 22 112 2:3:2 2:5 2 2 0
2011005 2011-01-12 01 07 08 09 19 21 29 12 94 4:1:2 6:1 1 2 0
2011004 2011-01-10 04 10 12 13 14 20 30 19 103 2:4:1 1:6 1 2 3
2011003 2011-01-07 08 13 20 21 22 25 30 07 139 1:2:4 3:4 1 1 2
2011002 2011-01-05 04 09 14 18 20 25 26 24 116 2:3:2 2:5 1 1 1
2011001 2011-01-03 13 16 17 19 21 26 27 01 139 0:4:3 5:2 2 2 2
2010154 2010-12-31 03 04 07 16 20 25 26 27 101 3:2:2 3:4 2 1 3
2010153 2010-12-29 04 05 11 20 23 26 27 19 116 2:2:3 4:3 2 0 1
2010152 2010-12-27 06 07 11 12 14 24 28 21 102 2:3:2 2:5 2 1 2
2010151 2010-12-24 02 07 08 10 15 23 24 13 89 4:1:2 3:4 2 0 1
2010150 2010-12-22 09 15 19 25 26 27 29 22 150 1:2:4 6:1 1 2 1
2010149 2010-12-20 01 02 13 18 27 28 30 29 119 2:2:3 3:4 2 1 2
2010148 2010-12-17 01 03 06 10 13 19 29 11 81 4:2:1 5:2 0 2 2
2010147 2010-12-15 01 19 20 26 27 28 30 05 151 1:2:4 3:4 2 1 3
2010146 2010-12-13 07 15 24 26 27 29 30 06 158 1:1:5 4:3 2 1 2
2010145 2010-12-10 01 17 18 23 26 28 30 09 143 1:2:4 3:4 1 1 1
2010144 2010-12-08 02 04 10 13 20 23 24 08 96 3:2:2 2:5 1 3 0
2010143 2010-12-06 03 07 08 14 21 29 30 06 112 3:1:3 4:3 2 0 0
2010142 2010-12-03 01 16 17 19 20 26 27 29 126 1:4:2 4:3 3 2 3
2010141 2010-12-01 03 11 16 21 24 26 27 25 128 1:2:4 4:3 1 2 1
2010140 2010-11-29 06 07 08 18 19 21 22 12 101 3:2:2 3:4 3 1 2
2010139 2010-11-26 01 05 07 08 10 14 30 27 75 5:1:1 3:4 1 1 2
2010138 2010-11-24 01 06 08 13 16 22 28 23 94 3:2:2 2:5 0 2 1
2010137 2010-11-22 03 07 09 15 16 20 24 18 94 3:3:1 4:3 1 0 0
2010136 2010-11-19 02 06 13 17 22 23 27 12 110 2:2:3 4:3 1 3 1
2010135 2010-11-17 01 09 10 14 18 23 24 21 99 3:2:2 3:4 2 1 1
2010134 2010-11-15 07 15 16 20 24 29 30 26 141 1:3:3 3:4 2 1 1
2010133 2010-11-12 01 02 03 10 18 27 30 14 91 4:1:2 3:4 1 1 2
2010132 2010-11-10 04 10 12 16 24 29 30 05 125 2:2:3 1:6 1 2 1
2010131 2010-11-08 05 09 11 21 23 27 30 18 126 2:1:4 6:1 0 1 1
2010130 2010-11-05 03 08 09 17 22 25 26 15 110 3:1:3 4:3 2 0 2
2010129 2010-11-03 01 06 07 08 13 20 25 14 80 4:2:1 4:3 1 0 3
2010128 2010-11-01 01 07 14 16 18 23 25 11 104 2:3:2 4:3 0 0 1
2010127 2010-10-29 11 12 25 26 28 29 30 16 161 0:2:5 3:4 3 0 1
2010126 2010-10-27 05 12 14 15 16 21 27 23 110 1:4:2 4:3 1 1 3
2010125 2010-10-25 04 06 12 16 25 27 30 08 120 2:2:3 2:5 0 1 1
2010124 2010-10-22 02 09 10 13 15 21 27 05 97 3:2:2 5:2 1 0 1
2010123 2010-10-20 01 05 11 12 15 16 29 27 89 2:4:1 5:2 2 2 1
2010122 2010-10-18 03 07 12 18 21 23 25 06 109 2:2:3 5:2 0 1 3
2010121 2010-10-15 04 06 18 20 21 24 25 14 118 2:2:3 2:5 2 1 3
2010120 2010-10-13 04 05 11 23 24 25 27 19 119 2:1:4 5:2 2 2 0
2010119 2010-10-11 01 09 10 13 19 22 28 29 102 3:2:2 4:3 1 1 1
2010118 2010-10-08 01 03 05 08 12 15 29 22 73 4:2:1 5:2 0 1 1
2010117 2010-10-06 08 10 16 18 19 25 27 13 123 2:3:2 3:4 1 1 1
2010116 2010-10-04 01 02 05 17 21 22 25 27 93 3:1:3 5:2 2 3 1
2010115 2010-10-01 03 11 15 19 21 24 26 30 119 1:3:3 5:2 0 1 1
2010114 2010-09-29 01 10 12 13 19 23 29 27 107 2:3:2 5:2 1 2 2
2010113 2010-09-27 02 03 13 15 19 26 27 17 105 2:3:2 5:2 2 1 1
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
上一页 下一页当前页面为第4页 共31页