期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
2010112 2010-09-24 04 18 19 20 23 24 29 14 137 1:3:3 3:4 2 2 3
2010111 2010-09-22 02 03 10 18 24 27 29 22 113 3:1:3 3:4 1 0 2
2010110 2010-09-20 02 06 19 23 26 29 30 28 135 2:1:4 3:4 1 2 2
2010109 2010-09-17 04 08 10 14 23 24 30 20 113 3:1:3 1:6 1 2 2
2010108 2010-09-15 04 08 12 17 20 21 26 18 108 2:3:2 2:5 1 0 2
2010107 2010-09-13 04 06 15 21 25 28 29 01 128 2:1:4 4:3 1 1 1
2010106 2010-09-10 09 11 17 23 24 25 27 02 136 1:2:4 6:1 1 1 1
2010105 2010-09-08 03 10 11 12 13 20 30 09 99 2:4:1 3:4 1 2 2
2010104 2010-09-06 05 06 13 15 20 23 24 04 106 2:3:2 4:3 2 2 3
2010103 2010-09-03 05 11 12 20 22 24 29 02 123 1:3:3 3:4 1 1 2
2010102 2010-09-01 01 02 07 08 22 24 27 10 91 4:0:3 3:4 2 2 3
2010101 2010-08-30 01 07 11 13 20 24 28 18 104 2:3:2 4:3 0 1 0
2010100 2010-08-27 02 05 12 16 22 26 29 01 112 2:2:3 2:5 0 2 2
2010099 2010-08-25 02 03 07 09 13 23 26 10 83 4:1:2 5:2 1 1 1
2010098 2010-08-23 01 08 13 14 21 25 29 22 111 2:2:3 5:2 1 1 1
2010097 2010-08-20 03 12 13 15 19 26 30 22 118 1:4:2 4:3 1 1 2
2010096 2010-08-18 05 08 11 13 17 22 30 25 106 2:3:2 4:3 0 0 1
2010095 2010-08-16 01 03 05 14 20 23 24 10 90 3:2:2 4:3 1 2 0
2010094 2010-08-13 02 07 10 13 27 28 30 25 117 3:1:3 3:4 1 2 2
2010093 2010-08-11 08 10 11 16 21 27 29 26 122 2:2:3 4:3 1 1 2
2010092 2010-08-09 11 12 14 19 25 27 28 24 136 0:4:3 4:3 2 0 2
2010091 2010-08-06 02 04 07 12 26 27 29 22 107 3:1:3 3:4 1 2 2
2010090 2010-08-04 04 10 13 17 20 23 27 01 114 2:3:2 4:3 0 3 1
2010089 2010-08-02 03 16 17 21 24 26 30 27 137 1:2:4 3:4 1 1 0
2010088 2010-07-30 04 05 09 11 12 22 28 21 91 3:2:2 3:4 2 1 3
2010087 2010-07-28 01 04 05 10 20 22 27 13 89 4:1:2 3:4 1 1 1
2010086 2010-07-26 02 03 04 07 15 18 26 08 75 4:2:1 3:4 1 0 1
2010085 2010-07-23 02 08 17 19 20 22 29 28 117 2:3:2 3:4 1 2 1
2010084 2010-07-21 01 06 10 13 14 15 22 05 81 3:3:1 3:4 1 0 2
2010083 2010-07-19 01 08 11 12 14 29 30 07 105 2:3:2 3:4 2 1 2
2010082 2010-07-16 03 07 11 14 17 24 26 25 102 2:3:2 4:3 0 2 2
2010081 2010-07-14 02 06 15 17 18 26 30 13 114 2:3:2 2:5 1 1 2
2010080 2010-07-12 06 14 19 24 26 27 29 23 145 1:2:4 3:4 1 3 1
2010079 2010-07-09 03 05 06 15 18 20 21 16 88 3:3:1 4:3 2 1 2
2010078 2010-07-07 02 05 10 21 22 27 30 11 117 3:0:4 3:4 1 2 3
2010077 2010-07-05 01 03 05 06 17 21 30 23 83 4:1:2 5:2 1 1 1
2010076 2010-07-02 06 11 12 14 16 18 26 04 103 1:5:1 1:6 1 1 3
2010075 2010-06-30 01 06 12 16 24 27 30 11 116 2:2:3 2:5 0 1 2
2010074 2010-06-28 03 04 10 13 17 27 30 11 104 3:2:2 4:3 1 3 2
2010073 2010-06-25 06 08 09 13 22 26 27 19 111 3:1:3 3:4 2 1 1
2010072 2010-06-23 02 14 15 16 21 25 26 24 119 1:3:3 3:4 2 2 3
2010071 2010-06-21 09 12 14 21 26 28 29 30 139 1:2:4 3:4 1 1 2
2010070 2010-06-18 07 12 17 22 25 26 30 15 139 1:2:4 3:4 1 2 1
2010069 2010-06-16 06 10 12 13 16 24 27 01 108 2:3:2 2:5 1 1 2
2010068 2010-06-14 03 04 10 13 19 26 29 12 104 3:2:2 4:3 1 2 3
2010067 2010-06-11 01 02 10 11 13 22 26 17 85 3:2:2 3:4 2 2 3
2010066 2010-06-09 02 05 11 20 25 26 29 12 118 2:2:3 4:3 1 1 2
2010065 2010-06-07 08 12 14 25 26 27 30 02 142 1:2:4 2:5 1 0 2
2010064 2010-06-04 04 06 09 10 12 23 25 24 89 4:1:2 3:4 1 0 1
2010063 2010-06-02 02 05 06 11 21 26 27 04 98 3:1:3 4:3 2 2 2
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
上一页 下一页当前页面为第5页 共31页