期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
2010062 2010-05-31 01 05 10 22 25 26 28 21 117 3:0:4 3:4 1 1 1
2010061 2010-05-28 03 09 12 15 20 23 28 27 110 2:3:2 4:3 0 1 2
2010060 2010-05-26 01 09 14 17 18 27 28 15 114 2:3:2 4:3 2 2 3
2010059 2010-05-24 06 09 11 14 17 25 29 08 111 2:3:2 5:2 0 1 2
2010058 2010-05-21 05 07 09 18 20 26 29 01 114 3:2:2 4:3 0 1 3
2010057 2010-05-19 06 09 13 18 21 25 26 27 118 2:2:3 4:3 1 1 2
2010056 2010-05-17 06 09 12 15 22 23 30 11 117 2:2:3 3:4 1 1 1
2010055 2010-05-14 01 02 07 13 15 24 29 05 91 3:2:2 5:2 1 0 1
2010054 2010-05-12 01 03 05 08 20 22 23 30 82 4:1:2 4:3 1 1 1
2010053 2010-05-10 02 08 09 18 25 26 27 14 115 3:1:3 3:4 2 1 2
2010052 2010-05-07 05 08 09 11 12 15 28 02 88 3:3:1 4:3 2 2 1
2010051 2010-05-05 10 12 13 19 20 21 29 05 124 1:4:2 4:3 2 2 3
2010050 2010-05-03 01 07 10 15 21 28 29 08 111 3:1:3 5:2 1 1 2
2010049 2010-04-30 03 10 14 17 23 29 30 21 126 2:2:3 4:3 1 2 2
2010048 2010-04-28 01 04 11 22 23 27 29 18 117 2:1:4 5:2 1 1 1
2010047 2010-04-26 09 10 13 14 16 20 29 30 111 2:4:1 3:4 1 2 2
2010046 2010-04-23 03 09 12 13 15 26 27 29 105 2:3:2 5:2 2 1 2
2010045 2010-04-21 07 11 14 16 22 26 27 04 123 1:3:3 3:4 1 2 0
2010044 2010-04-19 01 02 04 12 17 21 25 28 82 3:2:2 4:3 1 2 2
2010043 2010-04-16 02 04 07 14 15 23 30 10 95 3:2:2 3:4 1 1 2
2010042 2010-04-14 04 11 18 22 23 27 28 03 133 1:2:4 3:4 2 1 2
2010041 2010-04-12 06 08 10 11 14 27 29 18 105 3:2:2 3:4 1 0 1
2010040 2010-04-09 02 07 13 14 16 18 20 29 90 2:5:0 2:5 1 0 0
2010039 2010-04-07 01 04 06 10 12 19 22 28 74 4:2:1 2:5 0 1 1
2010038 2010-04-05 11 12 16 20 21 28 30 24 138 0:4:3 2:5 2 2 0
2010037 2010-04-02 01 03 10 15 26 27 29 06 111 3:1:3 5:2 1 0 1
2010036 2010-03-31 07 12 14 18 20 22 27 17 120 1:4:2 2:5 0 2 3
2010035 2010-03-29 01 02 07 11 22 27 29 23 99 3:1:3 5:2 1 3 3
2010034 2010-03-26 01 04 06 07 09 12 29 19 68 5:1:1 4:3 1 1 0
2010033 2010-03-24 02 08 13 16 17 24 25 03 105 2:3:2 3:4 2 0 3
2010032 2010-03-22 08 12 19 22 24 25 28 30 138 1:2:4 2:5 1 2 1
2010031 2010-03-19 04 06 09 10 15 19 20 25 83 4:3:0 3:4 2 2 1
2010030 2010-03-17 02 06 12 21 22 25 29 04 117 2:1:4 3:4 1 1 2
2010029 2010-03-15 06 12 13 18 23 27 30 15 129 1:3:3 3:4 1 1 2
2010028 2010-03-12 05 10 13 16 17 23 29 01 113 2:3:2 5:2 1 1 1
2010027 2010-03-10 01 04 09 15 26 28 29 25 112 3:1:3 4:3 1 1 0
2010026 2010-03-08 06 08 12 14 16 20 30 11 106 2:4:1 0:7 0 2 1
2010025 2010-03-05 04 05 14 15 17 22 23 01 100 2:3:2 4:3 3 2 2
2010024 2010-03-03 03 05 06 18 20 23 25 15 100 3:2:2 4:3 1 2 2
2010023 2010-03-01 02 11 13 16 19 20 23 17 104 1:5:1 4:3 1 1 1
2010022 2010-02-26 08 09 10 17 19 22 28 20 113 3:2:2 3:4 1 2 2
2010021 2010-02-24 01 03 05 09 12 16 22 04 68 4:2:1 4:3 0 1 2
2010020 2010-02-22 03 08 14 15 17 21 22 05 100 2:3:2 4:3 2 0 5
2010019 2010-02-12 01 03 08 12 14 17 22 13 77 3:3:1 3:4 0 1 0
2010018 2010-02-10 05 10 11 20 26 28 30 12 130 2:2:3 2:5 1 1 2
2010017 2010-02-08 01 03 04 06 10 27 30 18 81 5:0:2 3:4 1 1 1
2010016 2010-02-05 02 15 18 19 25 26 27 24 132 1:3:3 4:3 2 1 3
2010015 2010-02-03 06 07 10 15 18 26 30 12 112 3:2:2 2:5 1 2 3
2010014 2010-02-01 06 07 17 18 21 24 28 10 121 2:2:3 3:4 2 2 2
2010013 2010-01-29 02 06 09 13 18 19 23 24 90 3:3:1 4:3 1 2 2
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
上一页 下一页当前页面为第6页 共31页