期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值  
20090762009-07-0303 08 11 18 21 25 3019116116
20090752009-07-0101 07 08 09 11 12 30027878
20090742009-06-2909 11 13 16 18 20 2908116116
20090732009-06-2602 10 11 14 19 24 2817108108
20090722009-06-2404 06 10 15 23 25 3014113113
20090712009-06-2203 06 09 20 21 24 2519108108
20090702009-06-1913 17 21 22 24 29 3014156156
20090692009-06-1701 02 07 12 18 19 25048484
20090682009-06-1501 09 10 13 20 24 3006107107
20090672009-06-1203 10 13 20 25 26 2906126126
20090662009-06-1001 02 03 07 19 20 27147979
20090652009-06-0808 09 12 20 25 28 2919131131
20090642009-06-0501 08 13 14 18 20 2906103103
20090632009-06-0304 08 12 16 18 20 2613104104
20090622009-06-0102 05 09 10 17 24 25299292
20090612009-05-2901 04 08 16 17 27 2919102102
20090602009-05-2702 08 12 18 20 23 2707110110
20090592009-05-2507 16 19 21 26 29 3018148148
20090582009-05-2206 10 11 18 20 22 2412111111
20090572009-05-2003 09 13 17 24 26 2822120120
20090562009-05-1805 06 07 13 18 24 2901102102
20090552009-05-1502 08 15 16 17 25 3023113113
20090542009-05-1307 10 14 18 19 21 3005119119
20090532009-05-1103 08 10 15 16 23 2804103103
20090522009-05-0803 06 16 17 26 29 3019127127
20090512009-05-0603 04 08 10 22 26 2918102102
20090502009-05-0404 05 07 10 19 27 2820100100
20090492009-05-0103 05 13 16 17 22 2702103103
20090482009-04-2902 04 13 21 25 29 3016124124
20090472009-04-2704 05 08 15 16 26 3021104104
20090462009-04-2411 14 18 19 20 25 2815135135
20090452009-04-2211 16 17 19 20 21 2812132132
20090442009-04-2003 08 14 16 17 20 2512103103
20090432009-04-1702 19 20 21 22 25 2618135135
20090422009-04-1508 10 16 18 19 24 2901124124
20090412009-04-1303 04 06 15 23 25 2709103103
20090402009-04-1004 06 07 13 16 18 21058585
20090392009-04-0802 19 20 21 22 27 2930140140
20090382009-04-0608 10 12 21 22 29 3028132132
20090372009-04-0302 06 10 14 17 20 30039999
20090362009-04-0105 12 13 23 24 25 2706129129
20090352009-03-3002 07 12 21 22 24 2801116116
20090342009-03-2706 12 15 20 24 26 2927132132
20090332009-03-2505 08 13 14 22 26 2824116116
20090322009-03-2302 03 04 16 20 27 2906101101
20090312009-03-2006 10 24 25 27 28 3008150150
20090302009-03-1806 19 20 21 25 29 3007150150
20090292009-03-1601 05 09 10 14 17 28198484
20090282009-03-1301 02 05 08 09 11 20185656
20090272009-03-1111 13 18 19 23 24 2504133133
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值  
上一页 下一页当前页面为第1页 共24页