期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值  
20100052010-01-1104 06 08 13 17 22 27169797
20100042010-01-0802 05 08 14 21 23 2820101101
20100032010-01-0604 05 07 13 16 22 24269191
20100022010-01-0402 05 11 15 16 23 25079797
20100012010-01-0102 10 11 15 16 20 2704101101
20091532009-12-3005 07 11 12 13 21 22019191
20091522009-12-2808 11 17 20 21 26 2810131131
20091512009-12-2505 12 15 20 24 25 2706128128
20091502009-12-2301 10 11 12 14 16 21208585
20091492009-12-2109 10 17 18 25 29 3005138138
20091482009-12-1802 05 07 08 09 10 12165353
20091472009-12-1607 08 11 18 20 26 3025120120
20091462009-12-1403 04 06 12 15 17 29218686
20091452009-12-1105 10 12 14 19 20 3028110110
20091442009-12-0902 03 06 15 19 23 25049393
20091432009-12-0704 07 09 11 18 22 26089797
20091422009-12-0406 07 08 10 19 22 26189898
20091412009-12-0206 10 11 13 17 22 3029109109
20091402009-11-3007 10 14 17 18 19 2001105105
20091392009-11-2701 02 03 10 16 26 29198787
20091382009-11-2505 09 13 15 22 24 3017118118
20091372009-11-2303 05 11 15 19 27 3018110110
20091362009-11-2002 04 05 17 21 22 25249696
20091352009-11-1801 06 09 24 27 29 3025126126
20091342009-11-1602 07 09 19 25 26 3013118118
20091332009-11-1302 04 06 20 22 23 2907106106
20091322009-11-1102 08 11 13 18 22 23269797
20091312009-11-0907 08 13 18 21 26 2725120120
20091302009-11-0602 17 18 19 23 25 3014134134
20091292009-11-0401 06 10 21 23 27 2805116116
20091282009-11-0201 09 10 12 18 23 25089898
20091272009-10-3003 04 15 18 24 29 3028123123
20091262009-10-2806 07 14 15 18 29 3023119119
20091252009-10-2604 07 08 19 22 24 2617110110
20091242009-10-2303 10 11 15 20 26 2829113113
20091232009-10-2104 06 09 21 25 26 3016121121
20091222009-10-1903 04 05 10 15 20 27088484
20091212009-10-1606 11 14 16 17 21 2628111111
20091202009-10-1401 04 06 10 16 19 28078484
20091192009-10-1201 03 05 09 10 20 24127272
20091182009-10-0906 12 16 18 20 23 2921124124
20091172009-10-0701 06 12 15 21 22 2903106106
20091162009-10-0504 06 08 16 21 25 2720107107
20091152009-10-0201 02 03 06 14 29 30238585
20091142009-09-3001 10 12 26 28 29 3014136136
20091132009-09-2805 08 14 20 22 26 2813123123
20091122009-09-2507 10 11 14 17 25 2702111111
20091112009-09-2304 06 09 11 19 22 26129797
20091102009-09-2108 11 12 16 24 26 2918126126
20091092009-09-1802 15 19 21 23 26 2916135135
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值  
上一页 下一页当前页面为第3页 共27页