期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值  
20110082011-01-1901 03 08 09 10 13 29067373
20110072011-01-1701 06 15 16 22 25 2617111111
20110062011-01-1402 10 15 16 20 24 2522112112
20110052011-01-1201 07 08 09 19 21 29129494
20110042011-01-1004 10 12 13 14 20 3019103103
20110032011-01-0708 13 20 21 22 25 3007139139
20110022011-01-0504 09 14 18 20 25 2624116116
20110012011-01-0313 16 17 19 21 26 2701139139
20101542010-12-3103 04 07 16 20 25 2627101101
20101532010-12-2904 05 11 20 23 26 2719116116
20101522010-12-2706 07 11 12 14 24 2821102102
20101512010-12-2402 07 08 10 15 23 24138989
20101502010-12-2209 15 19 25 26 27 2922150150
20101492010-12-2001 02 13 18 27 28 3029119119
20101482010-12-1701 03 06 10 13 19 29118181
20101472010-12-1501 19 20 26 27 28 3005151151
20101462010-12-1307 15 24 26 27 29 3006158158
20101452010-12-1001 17 18 23 26 28 3009143143
20101442010-12-0802 04 10 13 20 23 24089696
20101432010-12-0603 07 08 14 21 29 3006112112
20101422010-12-0301 16 17 19 20 26 2729126126
20101412010-12-0103 11 16 21 24 26 2725128128
20101402010-11-2906 07 08 18 19 21 2212101101
20101392010-11-2601 05 07 08 10 14 30277575
20101382010-11-2401 06 08 13 16 22 28239494
20101372010-11-2203 07 09 15 16 20 24189494
20101362010-11-1902 06 13 17 22 23 2712110110
20101352010-11-1701 09 10 14 18 23 24219999
20101342010-11-1507 15 16 20 24 29 3026141141
20101332010-11-1201 02 03 10 18 27 30149191
20101322010-11-1004 10 12 16 24 29 3005125125
20101312010-11-0805 09 11 21 23 27 3018126126
20101302010-11-0503 08 09 17 22 25 2615110110
20101292010-11-0301 06 07 08 13 20 25148080
20101282010-11-0101 07 14 16 18 23 2511104104
20101272010-10-2911 12 25 26 28 29 3016161161
20101262010-10-2705 12 14 15 16 21 2723110110
20101252010-10-2504 06 12 16 25 27 3008120120
20101242010-10-2202 09 10 13 15 21 27059797
20101232010-10-2001 05 11 12 15 16 29278989
20101222010-10-1803 07 12 18 21 23 2506109109
20101212010-10-1504 06 18 20 21 24 2514118118
20101202010-10-1304 05 11 23 24 25 2719119119
20101192010-10-1101 09 10 13 19 22 2829102102
20101182010-10-0801 03 05 08 12 15 29227373
20101172010-10-0608 10 16 18 19 25 2713123123
20101162010-10-0401 02 05 17 21 22 25279393
20101152010-10-0103 11 15 19 21 24 2630119119
20101142010-09-2901 10 12 13 19 23 2927107107
20101132010-09-2702 03 13 15 19 26 2717105105
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值  
上一页 下一页当前页面为第4页 共31页