|
|
![]() |
双色球新闻 走近双色球 玩法介绍 开奖视频 往期回顾 双色球图表 计算器 订阅短信 |
|---|
| 双色球图表 |
|
|||||||||
中奖号码分布图 |
图标说明:08:红色球 08:蓝色球 08:特别号码 (快乐星期天、快乐新春、快乐十一) | ![]() |
| 期号 | 红球小号区 | 红球大号区 | 蓝球区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次数 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 遗漏 | 2 | 13 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 14 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 10016 | 2 | 8 | 10 | 12 | 30 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10015 | 1 | 4 | 16 | 21 | 23 | 28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10014 | 1 | 3 | 7 | 14 | 26 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10013 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10012 | 2 | 8 | 13 | 14 | 25 | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10011 | 7 | 8 | 14 | 22 | 24 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010 | 7 | 8 | 12 | 15 | 22 | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10009 | 1 | 9 | 13 | 21 | 24 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10008 | 5 | 7 | 13 | 15 | 18 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10007 | 14 | 22 | 27 | 28 | 30 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006 | 3 | 5 | 7 | 13 | 14 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005 | 3 | 5 | 6 | 8 | 17 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004 | 1 | 12 | 13 | 16 | 23 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10003 | 14 | 22 | 26 | 27 | 28 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002 | 3 | 6 | 7 | 23 | 30 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001 | 7 | 17 | 18 | 27 | 29 | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 次数 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 遗漏 | 2 | 13 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 14 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图标说明:08:红色球 08:蓝色球 08:特别号码 (快乐星期天、快乐新春、快乐十一) | |
| 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 |
| 关于中彩 | 资质荣誉 | 免责声明 | 广告合作 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们 | 诚征稿件 | 版权所有
客服电话:010-68731234转6677 传真:010-68483246 邮箱: ![]() 中国福利彩票发行管理中心唯一指定网络信息发布媒体 授权书 提示:未成年人禁止购买彩票 |