![]() |
双色球新闻 走近双色球 玩法介绍 开奖视频 往期回顾 双色球图表 计算器 订阅短信 |
|---|
| 双色球图表 |
|
|||||||||
中奖号码分布图 |
图标说明:08:红色球 08:蓝色球 08:特别号码 (快乐星期天、快乐新春、快乐十一) | ![]() |
| 期号 | 红球小号区 | 红球大号区 | 蓝球区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次数 | 9 | 9 | 13 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 11 | 8 | 14 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 14 | 9 | 7 | 5 | 9 | 12 | 11 | 15 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 遗漏 | 5 | 30 | 3 | 0 | 31 | 16 | 45 | 49 | 9 | 1 | 2 | 24 | 15 | 10 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 08053 | 6 | 12 | 19 | 20 | 21 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08052 | 2 | 10 | 17 | 23 | 29 | 31 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08051 | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08050 | 1 | 11 | 19 | 24 | 26 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08049 | 3 | 10 | 12 | 13 | 19 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08048 | 11 | 18 | 21 | 27 | 30 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08047 | 9 | 12 | 13 | 14 | 20 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08046 | 15 | 16 | 18 | 24 | 28 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08045 | 1 | 10 | 13 | 21 | 29 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08044 | 5 | 7 | 9 | 20 | 26 | 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08043 | 3 | 10 | 16 | 22 | 27 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08042 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08041 | 8 | 11 | 20 | 22 | 23 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08040 | 6 | 13 | 22 | 25 | 27 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08039 | 1 | 7 | 10 | 13 | 22 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08038 | 3 | 9 | 10 | 11 | 15 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08037 | 1 | 12 | 22 | 24 | 28 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08036 | 2 | 6 | 13 | 18 | 23 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08035 | 7 | 11 | 14 | 17 | 18 | 29 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08034 | 3 | 5 | 9 | 11 | 21 | 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08033 | 12 | 17 | 18 | 30 | 31 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08032 | 5 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08031 | 3 | 6 | 11 | 15 | 21 | 31 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08030 | 6 | 15 | 18 | 19 | 20 | 28 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08029 | 1 | 9 | 14 | 22 | 29 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08028 | 1 | 13 | 21 | 26 | 29 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08027 | 15 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08026 | 5 | 17 | 19 | 27 | 29 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08025 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08024 | 11 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08023 | 8 | 16 | 18 | 25 | 26 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08022 | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08021 | 9 | 12 | 19 | 20 | 26 | 28 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08020 | 3 | 10 | 13 | 15 | 28 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08019 | 2 | 9 | 11 | 17 | 27 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08018 | 2 | 5 | 6 | 23 | 26 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08017 | 2 | 5 | 7 | 17 | 20 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08016 | 3 | 12 | 14 | 21 | 29 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08015 | 6 | 8 | 11 | 16 | 29 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08014 | 3 | 9 | 11 | 17 | 21 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08013 | 2 | 8 | 15 | 16 | 22 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08012 | 3 | 4 | 5 | 16 | 20 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08011 | 2 | 14 | 17 | 21 | 30 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08010 | 3 | 8 | 11 | 17 | 21 | 27 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08009 | 9 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08008 | 2 | 15 | 16 | 23 | 26 | 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08007 | 1 | 13 | 17 | 22 | 23 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08006 | 1 | 14 | 16 | 18 | 22 | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08005 | 3 | 5 | 15 | 22 | 24 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08004 | 4 | 8 | 22 | 23 | 27 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08003 | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08002 | 3 | 4 | 18 | 22 | 25 | 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08001 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 次数 | 9 | 9 | 13 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 11 | 8 | 14 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 14 | 9 | 7 | 5 | 9 | 12 | 11 | 15 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 遗漏 | 5 | 30 | 3 | 0 | 31 | 16 | 45 | 49 | 9 | 1 | 2 | 24 | 15 | 10 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图标说明:08:红色球 08:蓝色球 08:特别号码 (快乐星期天、快乐新春、快乐十一) | |
| 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 |
| 关于中彩 | 资质荣誉 | 免责声明 | 广告合作 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们 | 诚征稿件 | 版权所有
客服电话:010-68731234转6677 传真:010-68483246 邮箱:zhcw-service@zhcw.com 中国福利彩票发行管理中心唯一指定网络信息发布媒体 授权书 提示:未成年人禁止购买彩票 |