|
|
![]() |
双色球新闻 走近双色球 玩法介绍 开奖视频 往期回顾 双色球图表 计算器 订阅短信 |
|---|
| 双色球图表 |
|
|||||||||
中奖号码分布图 |
图标说明:08:红色球 08:蓝色球 08:特别号码 (快乐星期天、快乐新春、快乐十一) | ![]() |
| 期号 | 红球小号区 | 红球大号区 | 蓝球区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次数 | 35 | 33 | 38 | 35 | 41 | 37 | 45 | 37 | 30 | 34 | 33 | 37 | 31 | 43 | 48 | 35 | 33 | 43 | 33 | 38 | 31 | 34 | 39 | 23 | 30 | 43 | 28 | 37 | 33 | 53 | 25 | 46 | 39 | 12 | 20 | 9 | 16 | 13 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 | 13 | 15 | 14 | 12 |
| 遗漏 | 33 | 2 | 55 | 13 | 10 | 1 | 5 | 6 | 29 | 4 | 25 | 3 | 14 | 8 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 08125 | 10 | 11 | 12 | 15 | 26 | 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08126 | 4 | 11 | 12 | 14 | 20 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08127 | 5 | 8 | 19 | 22 | 27 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08128 | 1 | 5 | 19 | 20 | 27 | 33 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08129 | 1 | 3 | 18 | 24 | 25 | 32 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08130 | 1 | 12 | 18 | 28 | 30 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08131 | 2 | 12 | 15 | 18 | 22 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08132 | 9 | 13 | 16 | 25 | 27 | 33 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08133 | 8 | 11 | 16 | 19 | 24 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08134 | 10 | 15 | 19 | 20 | 28 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08135 | 5 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08136 | 5 | 9 | 10 | 12 | 18 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08137 | 1 | 4 | 24 | 28 | 29 | 33 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08138 | 7 | 14 | 19 | 23 | 25 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08139 | 8 | 9 | 19 | 23 | 25 | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08140 | 7 | 14 | 16 | 29 | 30 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08141 | 3 | 13 | 20 | 25 | 29 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08142 | 5 | 6 | 10 | 13 | 17 | 28 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08143 | 12 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08144 | 2 | 5 | 10 | 27 | 29 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08145 | 7 | 13 | 18 | 22 | 26 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08146 | 7 | 8 | 17 | 19 | 31 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08147 | 7 | 8 | 14 | 22 | 26 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08148 | 3 | 5 | 9 | 22 | 26 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08149 | 10 | 14 | 22 | 28 | 29 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08150 | 4 | 19 | 22 | 24 | 29 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08151 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08152 | 1 | 4 | 6 | 22 | 26 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08153 | 1 | 4 | 18 | 21 | 24 | 30 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08154 | 2 | 5 | 7 | 21 | 22 | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09001 | 4 | 21 | 23 | 24 | 30 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09002 | 10 | 14 | 17 | 25 | 29 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09003 | 2 | 3 | 6 | 15 | 25 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09004 | 3 | 11 | 13 | 17 | 28 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09005 | 1 | 3 | 8 | 15 | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09006 | 6 | 12 | 18 | 20 | 26 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09007 | 1 | 5 | 12 | 23 | 25 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09008 | 4 | 15 | 16 | 22 | 32 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09009 | 8 | 15 | 21 | 30 | 31 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09010 | 3 | 10 | 17 | 19 | 20 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09011 | 2 | 4 | 13 | 14 | 18 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09012 | 5 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09013 | 4 | 8 | 9 | 21 | 26 | 27 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09014 | 3 | 6 | 9 | 14 | 15 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09015 | 2 | 4 | 6 | 15 | 17 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09016 | 2 | 7 | 13 | 16 | 20 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09017 | 6 | 14 | 15 | 19 | 25 | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09018 | 2 | 5 | 6 | 19 | 27 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09019 | 6 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09020 | 3 | 5 | 7 | 10 | 19 | 23 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09021 | 1 | 4 | 5 | 17 | 24 | 27 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09022 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09023 | 1 | 6 | 7 | 15 | 24 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09024 | 1 | 3 | 17 | 23 | 30 | 33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09025 | 10 | 20 | 22 | 23 | 26 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09026 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 30 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09027 | 2 | 7 | 11 | 16 | 27 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09028 | 3 | 6 | 12 | 15 | 23 | 26 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09029 | 12 | 13 | 15 | 22 | 23 | 29 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09030 | 8 | 14 | 24 | 26 | 28 | 32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09031 | 1 | 2 | 3 | 15 | 30 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09032 | 9 | 11 | 12 | 19 | 27 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09033 | 7 | 8 | 13 | 14 | 29 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09034 | 9 | 12 | 18 | 21 | 22 | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09035 | 6 | 15 | 21 | 26 | 29 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09036 | 6 | 9 | 18 | 23 | 32 | 33 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09037 | 2 | 6 | 15 | 18 | 20 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09038 | 12 | 13 | 15 | 23 | 28 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09039 | 5 | 12 | 14 | 15 | 21 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09040 | 4 | 7 | 10 | 20 | 26 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09041 | 1 | 8 | 23 | 26 | 28 | 33 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09042 | 8 | 16 | 22 | 23 | 27 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09043 | 4 | 9 | 10 | 15 | 18 | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09044 | 11 | 14 | 16 | 18 | 26 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09045 | 3 | 4 | 6 | 23 | 30 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09046 | 16 | 20 | 21 | 26 | 29 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09047 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09048 | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09049 | 9 | 12 | 14 | 20 | 30 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09050 | 13 | 21 | 24 | 29 | 30 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09051 | 6 | 10 | 13 | 16 | 21 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09052 | 9 | 11 | 15 | 19 | 21 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09053 | 7 | 12 | 18 | 19 | 22 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09054 | 16 | 17 | 23 | 26 | 31 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09055 | 3 | 4 | 18 | 22 | 24 | 29 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09056 | 4 | 9 | 10 | 18 | 29 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09057 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09058 | 5 | 8 | 10 | 15 | 23 | 26 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09059 | 3 | 7 | 13 | 23 | 27 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09060 | 7 | 13 | 17 | 26 | 32 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09061 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09062 | 10 | 19 | 20 | 21 | 23 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09063 | 2 | 5 | 11 | 26 | 30 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09064 | 1 | 2 | 14 | 23 | 28 | 29 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09065 | 8 | 12 | 20 | 22 | 30 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09066 | 2 | 15 | 19 | 24 | 31 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09067 | 4 | 10 | 16 | 23 | 28 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09068 | 6 | 11 | 18 | 20 | 25 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09069 | 3 | 5 | 12 | 18 | 21 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09070 | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 31 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09071 | 4 | 5 | 23 | 26 | 31 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09072 | 1 | 3 | 12 | 20 | 21 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09073 | 9 | 16 | 17 | 18 | 22 | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09074 | 5 | 10 | 16 | 19 | 23 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09075 | 1 | 13 | 15 | 17 | 20 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09076 | 9 | 18 | 19 | 25 | 28 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09077 | 1 | 9 | 14 | 16 | 28 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09078 | 5 | 7 | 12 | 14 | 15 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09079 | 2 | 9 | 16 | 21 | 30 | 31 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09080 | 1 | 11 | 13 | 25 | 32 | 33 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09081 | 4 | 5 | 6 | 25 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09082 | 11 | 15 | 18 | 21 | 27 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09083 | 2 | 8 | 12 | 18 | 24 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09084 | 4 | 9 | 11 | 20 | 32 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09085 | 4 | 8 | 12 | 17 | 20 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09086 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09087 | 6 | 11 | 13 | 20 | 28 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09088 | 4 | 7 | 11 | 15 | 16 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09089 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09090 | 7 | 9 | 14 | 20 | 23 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09091 | 3 | 8 | 11 | 14 | 25 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09092 | 2 | 6 | 7 | 14 | 18 | 31 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09093 | 1 | 11 | 20 | 31 | 32 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09094 | 3 | 16 | 22 | 25 | 26 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09095 | 8 | 9 | 14 | 28 | 31 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09096 | 1 | 26 | 27 | 31 | 32 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09097 | 7 | 13 | 24 | 26 | 28 | 32 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09098 | 3 | 14 | 15 | 20 | 23 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09099 | 8 | 9 | 18 | 20 | 25 | 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09100 | 2 | 11 | 17 | 27 | 30 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09101 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09102 | 3 | 5 | 7 | 8 | 14 | 31 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09103 | 6 | 11 | 17 | 20 | 23 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09104 | 20 | 22 | 26 | 29 | 30 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09105 | 2 | 8 | 10 | 16 | 27 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09106 | 1 | 2 | 15 | 18 | 20 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09107 | 7 | 8 | 20 | 23 | 28 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09108 | 4 | 10 | 17 | 28 | 32 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09109 | 5 | 6 | 7 | 14 | 25 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09110 | 4 | 10 | 13 | 15 | 19 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09111 | 2 | 4 | 7 | 14 | 15 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09112 | 6 | 7 | 18 | 24 | 30 | 32 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09113 | 4 | 12 | 20 | 25 | 28 | 29 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09114 | 3 | 5 | 11 | 12 | 31 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09115 | 2 | 9 | 13 | 15 | 19 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09116 | 5 | 17 | 21 | 25 | 27 | 32 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09117 | 5 | 9 | 15 | 21 | 26 | 31 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09118 | 12 | 16 | 25 | 26 | 27 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09119 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09120 | 1 | 2 | 8 | 12 | 16 | 30 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09121 | 2 | 4 | 6 | 10 | 25 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09122 | 7 | 14 | 16 | 27 | 29 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09123 | 9 | 13 | 20 | 22 | 25 | 28 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09124 | 3 | 4 | 22 | 23 | 28 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09125 | 6 | 7 | 8 | 22 | 26 | 27 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09126 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09127 | 2 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09128 | 5 | 8 | 15 | 16 | 26 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09129 | 6 | 7 | 16 | 17 | 24 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09130 | 2 | 3 | 7 | 12 | 13 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09131 | 16 | 23 | 25 | 26 | 32 | 33 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09132 | 4 | 14 | 15 | 21 | 23 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09133 | 5 | 9 | 13 | 18 | 20 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09134 | 3 | 5 | 12 | 15 | 28 | 33 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09135 | 1 | 3 | 14 | 19 | 30 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09136 | 1 | 4 | 14 | 22 | 30 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09137 | 8 | 12 | 14 | 15 | 17 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09138 | 4 | 7 | 14 | 26 | 32 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09139 | 1 | 5 | 15 | 17 | 27 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09140 | 4 | 5 | 11 | 18 | 22 | 33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09141 | 2 | 13 | 21 | 28 | 29 | 31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09142 | 7 | 11 | 15 | 19 | 20 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09143 | 5 | 9 | 11 | 17 | 23 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09144 | 1 | 5 | 10 | 17 | 18 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09145 | 3 | 5 | 11 | 15 | 26 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09146 | 3 | 9 | 16 | 20 | 22 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09147 | 6 | 8 | 10 | 18 | 22 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09148 | 6 | 12 | 15 | 22 | 29 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09149 | 1 | 3 | 16 | 18 | 22 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09150 | 4 | 6 | 7 | 16 | 19 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09151 | 6 | 8 | 10 | 16 | 25 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09152 | 3 | 4 | 19 | 21 | 27 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09153 | 6 | 7 | 8 | 20 | 21 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09154 | 1 | 7 | 12 | 14 | 18 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001 | 7 | 17 | 18 | 27 | 29 | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002 | 3 | 6 | 7 | 23 | 30 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10003 | 14 | 22 | 26 | 27 | 28 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004 | 1 | 12 | 13 | 16 | 23 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005 | 3 | 5 | 6 | 8 | 17 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006 | 3 | 5 | 7 | 13 | 14 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10007 | 14 | 22 | 27 | 28 | 30 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10008 | 5 | 7 | 13 | 15 | 18 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10009 | 1 | 9 | 13 | 21 | 24 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010 | 7 | 8 | 12 | 15 | 22 | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10011 | 7 | 8 | 14 | 22 | 24 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10012 | 2 | 8 | 13 | 14 | 25 | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10013 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10014 | 1 | 3 | 7 | 14 | 26 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10015 | 1 | 4 | 16 | 21 | 23 | 28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10016 | 2 | 8 | 10 | 12 | 30 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 次数 | 35 | 33 | 38 | 35 | 41 | 37 | 45 | 37 | 30 | 34 | 33 | 37 | 31 | 43 | 48 | 35 | 33 | 43 | 33 | 38 | 31 | 34 | 39 | 23 | 30 | 43 | 28 | 37 | 33 | 53 | 25 | 46 | 39 | 12 | 20 | 9 | 16 | 13 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 | 13 | 15 | 14 | 12 |
| 遗漏 | 33 | 2 | 55 | 13 | 10 | 1 | 5 | 6 | 29 | 4 | 25 | 3 | 14 | 8 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图标说明:08:红色球 08:蓝色球 08:特别号码 (快乐星期天、快乐新春、快乐十一) | |
| 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 |
| 关于中彩 | 资质荣誉 | 免责声明 | 广告合作 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们 | 诚征稿件 | 版权所有
客服电话:010-68731234转6677 传真:010-68483246 邮箱: ![]() 中国福利彩票发行管理中心唯一指定网络信息发布媒体 授权书 提示:未成年人禁止购买彩票 |