

| 冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
| 2 | 1 | 沃特福VS曼 联 | 10.31 | 12.94 | 76.75 | 3 |
| 5 | 2 | 热 刺VS切尔西 | 55.22 | 25.51 | 19.28 | 0 |
| 6 | 4 | 帕德博VS法兰克 | 25.53 | 16.2 | 58.27 | 3 |
| 7 | 5 | 桑德豪VS基 尔 | 45.04 | 30.65 | 24.31 | 1 |
| 4 | 6 | 波 鸿VS雷根堡 | 53.76 | 27.09 | 19.15 | 0 |
| 12 | 7 | 海 登VS奥斯纳 | 52.46 | 27.53 | 20.01 | 3 |
| 3 | 8 | 帕尔马VS布雷西 | 64.44 | 19.03 | 16.54 | 1 |
| 11 | 9 | 莱 切VS博洛尼 | 26.79 | 26.66 | 46.55 | 0 |
| 14 | 10 | 萨索洛VS那不勒 | 15.46 | 22.22 | 62.32 | 0 |
| 13 | 12 | 贝蒂斯VS马竞技 | 12.28 | 26.62 | 61.1 | 0 |
| 1 | 13 | 皇 马VS毕尔巴 | 87.46 | 8.53 | 4.01 | 1 |
愤怒
悲伤
惊讶
高兴
赞