

| 冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
| 11 | 1 | 利 兹VS富勒姆 | 65.7 | 21.05 | 13.24 | 3 |
| 1 | 2 | 曼 联VS水晶宫 | 81.29 | 12.36 | 6.35 | 0 |
| 7 | 3 | 柏林联VS奥格斯 | 37.55 | 33.24 | 29.21 | 0 |
| 3 | 4 | 法兰克VS比勒费 | 65.81 | 19.31 | 14.89 | 1 |
| 5 | 5 | 斯图加VS弗赖堡 | 49.1 | 23.95 | 26.95 | 0 |
| 6 | 6 | 不来梅VS赫 塔 | 43.42 | 27.49 | 29.09 | 0 |
| 13 | 7 | 多 特VS门 兴 | 72.7 | 13.61 | 13.69 | 3 |
| 12 | 8 | 佛罗伦VS都 灵 | 66.64 | 22.02 | 11.34 | 3 |
| 4 | 9 | 维罗纳VS罗 马 | 12.62 | 20.78 | 66.61 | 1 |
| 14 | 10 | 比利亚VS埃瓦尔 | 77.1 | 14.81 | 8.09 | 3 |
| 2 | 14 | 阿尔克VS兹沃勒 | 82.63 | 10.45 | 6.92 | 1 |
愤怒
悲伤
惊讶
高兴
赞