

快乐8开奖号码跨度综合统计表
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度质合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022080 | 01,04,17,24,27,28,36,38,39,40,43,44,47,48,51,52,54,63,67,71 | 70 | 7 | 偶 | 合 |
| 2022079 | 01,11,17,18,21,23,26,34,36,47,50,51,53,56,61,63,64,71,72,78 | 77 | 0 | 奇 | 质 |
| 2022078 | 01,05,08,17,18,21,23,24,25,31,34,37,41,53,62,63,66,69,77,78 | 77 | 0 | 奇 | 质 |
| 2022077 | 01,02,03,09,19,23,30,32,34,37,41,45,48,49,54,58,64,69,75,78 | 77 | 0 | 奇 | 质 |
| 2022076 | 01,08,12,25,26,27,28,29,31,34,36,47,54,59,60,64,67,70,73,78 | 77 | 3 | 奇 | 质 |
| 2022075 | 05,06,11,12,18,21,25,26,32,33,36,37,45,48,51,52,54,65,75,79 | 74 | 5 | 偶 | 合 |
| 2022074 | 02,23,25,26,27,29,31,36,37,40,41,46,48,56,61,62,64,65,67,71 | 69 | 4 | 奇 | 合 |
| 2022073 | 05,07,10,11,12,14,23,24,32,42,46,47,50,59,60,61,63,74,77,78 | 73 | 1 | 奇 | 质 |
| 2022072 | 03,05,08,15,16,18,25,26,27,32,41,46,53,57,59,60,63,64,66,75 | 72 | 11 | 偶 | 质 |
| 2022071 | 14,18,21,22,27,34,38,42,43,44,48,52,53,54,60,68,69,70,74,75 | 61 | 11 | 奇 | 质 |
| 2022070 | 03,07,09,16,19,24,26,27,29,32,41,42,44,48,52,53,54,60,64,75 | 72 | 3 | 偶 | 质 |
| 2022069 | 03,12,18,26,29,31,36,44,45,46,49,58,59,62,65,68,69,70,71,78 | 75 | 1 | 奇 | 质 |
| 2022068 | 03,10,14,18,20,24,28,34,42,43,46,47,49,50,54,55,62,69,71,77 | 74 | 1 | 偶 | 合 |
| 2022067 | 02,04,07,08,14,19,20,28,33,34,35,40,50,52,64,68,71,72,75,77 | 75 | 14 | 奇 | 质 |
| 2022066 | 08,11,21,23,25,26,29,30,34,38,39,41,47,48,50,52,55,57,62,69 | 61 | 16 | 奇 | 质 |
| 2022065 | 02,04,11,12,13,17,20,26,28,35,37,48,53,58,59,61,69,71,72,79 | 77 | 3 | 奇 | 质 |
| 2022064 | 01,05,07,16,18,20,21,31,34,36,46,49,51,54,60,64,66,69,73,75 | 74 | 3 | 偶 | 合 |
| 2022063 | 09,10,17,20,21,24,25,34,35,41,42,45,50,51,53,59,64,67,73,80 | 71 | 4 | 奇 | 质 |
| 2022062 | 02,12,15,20,21,24,25,26,27,30,39,42,50,53,64,67,71,73,74,77 | 75 | 3 | 奇 | 质 |
| 2022061 | 02,10,13,14,20,28,30,32,36,37,38,41,46,52,58,62,69,74,77,80 | 78 | 3 | 偶 | 合 |
| 2022060 | 02,06,11,14,17,26,28,29,30,38,40,41,42,43,51,52,56,68,70,77 | 75 | 3 | 奇 | 质 |
| 2022059 | 01,04,12,13,19,28,30,34,35,37,39,42,46,49,55,61,64,67,68,79 | 78 | 2 | 偶 | 合 |
| 2022058 | 01,03,04,05,06,10,12,18,20,21,27,33,42,49,52,68,72,73,75,77 | 76 | 9 | 偶 | 合 |
| 2022057 | 08,12,17,19,20,24,28,34,38,41,45,52,56,57,60,64,66,69,71,75 | 67 | 11 | 奇 | 质 |
| 2022056 | 02,04,09,11,13,17,19,23,29,30,34,37,38,43,47,51,69,77,79,80 | 78 | 4 | 偶 | 合 |
| 2022055 | 01,06,17,19,32,36,37,39,46,48,50,52,53,55,63,65,66,70,74,75 | 74 | 0 | 偶 | 合 |
| 2022054 | 03,04,08,12,15,16,19,20,31,36,44,48,50,51,54,59,65,73,76,77 | 74 | 3 | 偶 | 合 |
| 2022053 | 01,03,09,13,14,21,22,25,30,37,38,39,49,50,54,58,63,65,68,78 | 77 | 0 | 奇 | 质 |
| 2022052 | 03,06,07,12,14,16,19,24,38,44,51,54,55,62,65,68,71,77,79,80 | 77 | 2 | 奇 | 质 |
| 2022051 | 03,05,06,21,23,24,28,29,32,43,44,45,49,53,57,58,72,73,76,78 | 75 | 1 | 奇 | 质 |
愤怒
悲伤
惊讶
高兴
赞